Idén is mindhárom hazai szolgáltatónál kapható lesz az Apple legújabb terméke! A tavalyi példával ellentétben, idén bekerültünk a második körbe, tehát Október 9-től kapható magyarországon az iPhone 6S!
A hazai szolgáltatók mindegyike elkezdett már előrendeléseket felvenni a készülékekre, az árak is megvannak. A táblázatos összeállításból mindenki kiválaszthatja, melyikre lenne szüksége, melyik csomaggal érné meg a legjobban és a leggazdaságosabban. Összehasonlításképpen mutatjuk az iStyle árait is, ha valaki független készülékre vágyna.
Telekom | Telenor | Vodafone | |
iPhone 6s (16 gigabájtos) | 59800 Ft | 58990 +990 Ft | 59900 Ft |
NextXL (korlátlan belföldi hívás, sms 2 GB mobilnet, havi 19 990 Ft) | MyTariff XXL (korlátlan belföldi hívás, sms, 2 GB mobilnet, havi 17 990 Ft) | Red Medium EU (korlátlan belföldi hívás, sms, 2 GB mobilnet, havi 19 990 Ft) | |
iPhone 6s (64 gigabájtos) | 119100 Ft | 92990 +990 Ft | 99990 Ft |
NextXL (korlátlan belföldi hívás, sms 2 GB mobilnet, havi 19 990 Ft) | MyTariff XXL (korlátlan belföldi hívás, sms, 2 GB mobilnet, havi 17 990 Ft) | Red Medium EU (korlátlan belföldi hívás, sms, 2 GB mobilnet, havi 19 990 Ft) | |
iPhone 6s (128 gigabájtos) | 155200 Ft | — | — |
NextXL (korlátlan belföldi hívás, sms 2 GB mobilnet, havi 19 990 Ft) | |||
iPhone 6s Plus (16 gigabájtos) | 119100 Ft | 92990 +990 Ft | 99990 Ft |
NextXL (korlátlan belföldi hívás, sms 2 GB mobilnet, havi 19 990 Ft) | MyTariff XXL (korlátlan belföldi hívás, sms, 2 GB mobilnet, havi 17 990 Ft) | Red Medium EU (korlátlan belföldi hívás, sms, 2 GB mobilnet, havi 19 990 Ft) | |
iPhone 6s Plus (64 gigabájtos) | — | 126990 +990 Ft | 134 990 Ft |
MyTariff XXL (korlátlan belföldi hívás, sms, 2 GB mobilnet, havi 17 990 Ft) | Red Medium EU (korlátlan belföldi hívás, sms, 2 GB mobilnet, havi 19 990 Ft) | ||
iPhone 6s Plus (128 gigabájtos) | — | — | — |
A Fix árak, feltöltőkártyás csomagokkal pedig így alakulnak!
Telekom | Telenor | Vodafone | iStyle | |
iPhone 6s (16 gigabájtos) | 239990 Ft | 225990 Ft | 224490 Ft | 247900 Ft |
Domino Surf (29/39 Ft percdíj és sms, 150MB mobilnet, havi 890 Ft) | Praktikum+Net (37/47 Ft percdíj, 44,5 Ft sms, 150MB mobilnet, 600 Ft kezdő) | Vitamax L (40 Ft percdíj és sms, 1GB mobilnet, havi 4000 Ft) | ||
iPhone 6s (64 gigabájtos) | 279990 Ft | 275990 Ft | 263490 Ft | 286900 Ft |
Domino Surf (29/39 Ft percdíj és sms, 150MB mobilnet, havi 890 Ft) | Praktikum+Net (37/47 Ft percdíj, 44,5 Ft sms, 150MB mobilnet, 600 Ft kezdő) | Vitamax L (40 Ft percdíj és sms, 1GB mobilnet, havi 4000 Ft) | ||
iPhone 6s (128 gigabájtos) | 314990 Ft | — | — | 325900 Ft |
Domino Surf (29/39 Ft percdíj és sms, 150MB mobilnet, havi 890 Ft) | ||||
iPhone 6s Plus (16 gigabájtos) | 279990 Ft | 275990 Ft | 263490 Ft | 286900 Ft |
Domino Surf (29/39 Ft percdíj és sms, 150MB mobilnet, havi 890 Ft) | Praktikum+Net (37/47 Ft percdíj, 44,5 Ft sms, 150MB mobilnet, 600 Ft kezdő) | Vitamax L (40 Ft percdíj és sms, 1GB mobilnet, havi 4000 Ft) | ||
iPhone 6s Plus (64 gigabájtos) | — | 309990 Ft | 299490 Ft | 325900 Ft |
Praktikum+Net (37/47 Ft percdíj, 44,5 Ft sms, 150MB mobilnet, 600 Ft kezdő) | Vitamax L (40 Ft percdíj és sms, 1GB mobilnet, havi 4000 Ft) | |||
iPhone 6s Plus (128 gigabájtos) | — | — | — | 364900 Ft |
Sok variáció van, így a döntés sem egyszerű. Mielőtt kiválasztjuk a nyertest, a szolgáltatóknál nem árt rákérdezni a pontos feltételekre, hűségre és kötöttségekre, nehogy meglepetés érjen minket. Valamint biztosak lehetünk benne, hogy az első hetekben mindhárom szolgáltatónál jár valami extra kedvezmény vagy ajándék előrendelésünk mellé!